南アフリカランド経済指標0627-0701
| 【2011年6月27日-7月1日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 6月27日(月) | - | - | ||||||
| 6月28日(火) | - | - | ||||||
| 6月29日(水) | - | - | ||||||
| 6月30日(木) | 15:00 | 南ア)マネーサプライM3 | ||||||
| 18:30 | 南ア)生産者物価指数 | |||||||
| 21:00 | 南ア)貿易収支 | |||||||
| 7月1日(金) | - | - | ||||||
|
|
| 面積 | 122万平方キロメートル (日本の約3.2倍) |
| 人口 | 7,206万人 (2005年、国家統計庁推定) |
| 首都 | ブレトリア |
| 民族 | 黒人・白人・カラード・アジア系 |
| 言語 | 英語・アフリカーンス語・バンツー諸語 ほか合計11が公用語 |
| 宗教 | キリスト教・ヒンズー教・イスラム教 |
![]() |
|
| 主要産業 | 農)蓄業・とうもろこし・柑橘類・小麦・砂糖 鉱)金・ダイヤモンド・プラチナ・ウラン 工)食品・製鉄・科学・繊維・自動車 |
| 名目GNI | 2,235億ドル |
| 1人当たりGNI | 4,770ドル |
| 経済成長率 | 4.9% |
| 物価上昇率 | 3.4% |
| 失業率 | 25.5% |
| 総貿易額 | 【輸出】587億ドル 【輸入】686億ドル |
| 主要貿易品目 (2003年) |
【輸出】金・鉱物製品・化学製品・食品 【輸入】機械・自動車類・化学機器 |
|
主要貿易相手国 (2003年実績順) |
【輸出】日・英・米・独・蘭 【輸入】独・中・米・日・サウジアラビア |
| 通貨 | ランド |
| 為替レート | 1米ドル=約7.24ランド (2010年8月) |
| 1月1日 | 元旦 |
| 3月21日 | 人権の日 |
| 4月(移動祝日) | 聖金曜日 |
| 4月(移動祝日) | 復活祭月曜日 |
| 4月12日 | 家族の日 |
| 4月27日 | 自由の日 |
| 5月1日 | メーデー |
| 6月16日 | 青少年の日 |
| 8月9日 | 婦人の日 |
| 9月24日 | 伝統文化継承の日 |
| 12月16日 | 和解の日 |
| 12月25日 | クリスマス |
| 12月26日 | 親善の日 |
| 23,000円キャッシュバック |
| スター為替証券[くりっく365] |
| 24,000円キャッシュバック |
| FXプライム |
| 20,000円キャッシュバック |
| サイバーエージェントFX[外貨ex] |
| サイバーエージェントFX[くりっく365] |
| 15,000円キャッシュバック |
| JFX |
| 12,000円キャッシュバック |
| FXトレードフィナンシャル[オートFX] |
| 10,500円キャッシュバック |
| スター為替証券[為替24] |
| 10,000円キャッシュバック |
| LIONFX |
| 8,000円キャッシュバック |
| 楽天証券 |
| FXトレーディングシステムズ |
| 外為オンライン |
| 7,000円キャッシュバック |
| FXトレードフィナンシャル |
| マネックス証券 |
| 6,000円キャッシュバック |
| 外為どっとコム[外貨ネクスト] |
| 5,000円キャッシュバック |
| 外為ジャパン(旧MJ) |
| トレイダーズ証券[みんなのFX] |
| セントラル短資FX |
| GFT東京支店 |
| 4,000円キャッシュバック |
| GMOクリック証券 |
| 2,500円キャッシュバック |
| 三京証券 |
| 2,000円以下キャッシュバック |
| インヴァスト証券[FX24] |
| カブドットコム証券 |
| マネーパートナーズ |
| 外為ファイネスト[EVO] |
| マネースクウェアジャパン |
| ジャパンネット銀行 |
| 【2011年6月27日-7月1日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 6月27日(月) | - | - | ||||||
| 6月28日(火) | - | - | ||||||
| 6月29日(水) | - | - | ||||||
| 6月30日(木) | 15:00 | 南ア)マネーサプライM3 | ||||||
| 18:30 | 南ア)生産者物価指数 | |||||||
| 21:00 | 南ア)貿易収支 | |||||||
| 7月1日(金) | - | - | ||||||
| 【2011年6月20日-6月24日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 6月20日(月) | - | - | ||||||
| 6月21日(火) | 17:00 | 南ア)第1四半期経常収支 | ||||||
| 6月22日(水) | 17:00 | 南ア)消費者物価指数 | ||||||
| 6月23日(木) | - | - | ||||||
| 6月24日(金) | - | - | ||||||
| 【2011年6月13日-6月20日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 6月13日(月) | - | - | ||||||
| 6月14日(火) | - | - | ||||||
| 6月15日(水) | 20:00 | 南ア)小売売上高 | ||||||
| 6月16日(木) | - | - | ||||||
| 6月17日(金) | - | - | ||||||
| 【2011年6月6日-6月10日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 6月6日(月) | - | - | ||||||
| 6月7日(火) | 15:00 | 南ア)外貨準備高 | ||||||
| 6月8日(水) | - | - | ||||||
| 6月9日(木) | 20:00 | 南ア)製造業生産高 | ||||||
| 6月10日(金) | - | - | ||||||
| 【2011年5月30日-6月3日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 5月30日(月) | - | - | ||||||
| 5月31日(火) | 15:00 | 南ア)マネーサプライM3 | ||||||
| 18:30 | 南ア)GDP | |||||||
| 21:00 | 南ア)貿易収支 | |||||||
| 6月1日(水) | 18:00 | 南ア)カギソ PMI | ||||||
| 6月2日(木) | 18:00 | 南ア)Naamsa自動車販売 | ||||||
| 6月3日(金) | - | - | ||||||
| 【2011年5月23日-5月27日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 5月23日(月) | - | - | ||||||
| 5月24日(火) | - | - | ||||||
| 5月25日(水) | - | - | ||||||
| 5月26日(木) | 18:30 | 南ア)生産者物価指数 | ||||||
| 5月27日(金) | - | - | ||||||
| 【2011年5月16日-5月20日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 5月16日(月) | - | - | ||||||
| 5月17日(火) | 17:00 | 南ア)消費者物価指数 | ||||||
| 20:00 | 南ア)小売売上高 | |||||||
| 5月18日(水) | - | - | ||||||
| 5月19日(木) | - | - | ||||||
| 5月20日(金) | - | - | ||||||
| 【2011年5月9日-5月13日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 5月9日(月) | - | - | ||||||
| 5月10日(火) | - | - | ||||||
| 5月11日(水) | - | - | ||||||
| 5月12日(木) | 18:30 | 南ア)鉱物生産量 | ||||||
| 南ア)金生産量 | ||||||||
| 22:00 | 南ア)SARB政策金利&声明発表 | |||||||
| 5月13日(金) | - | - | ||||||
| 【2011年5月2日-5月6日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 5月2日(月) | 18:00 | 南ア)カギソ PMI | ||||||
| 5月3日(火) | 18:00 | 南ア)Naamsa自動車販売 | ||||||
| 18:30 | 南ア)第1四半期失業率 | |||||||
| 5月4日(水) | - | - | ||||||
| 5月5日(木) | - | - | ||||||
| 5月6日(金) | - | - | ||||||
| 【2011年4月25日-4月29日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 4月25日(月) | - | - | ||||||
| 4月26日(火) | - | - | ||||||
| 4月27日(水) | - | - | ||||||
| 4月28日(木) | 18:30 | 南ア)生産者物価指数 | ||||||
| 4月29日(金) | 15:00 | 南ア)マネーサプライM3 | ||||||
| 21:00 | 南ア)貿易収支 | |||||||
| 【2011年4月18日-4月22日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 4月18日(月) | - | - | ||||||
| 4月19日(火) | - | - | ||||||
| 4月20日(水) | 17:00 | 南ア)消費者物価指数 | ||||||
| 20:00 | 南ア)実質小売売上高 | |||||||
| 4月21日(木) | - | - | ||||||
| 4月22日(金) | - | - | ||||||
| 【2011年4月11日-4月15日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 4月11日(月) | - | - | ||||||
| 4月12日(火) | - | - | ||||||
| 4月13日(水) | - | - | ||||||
| 4月14日(木) | 18:00 | 南ア)金生産量 | ||||||
| 南ア)鉱物生産量 | ||||||||
| 4月15日(金) | - | - | ||||||
| 【2011年4月4日-4月8日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 4月4日(月) | 18:00 | 南ア)Naamsa自動車販売 | ||||||
| 4月5日(火) | - | - | ||||||
| 4月6日(水) | - | - | ||||||
| 4月7日(木) | 20:00 | 南ア)製造業生産 | ||||||
| 4月8日(金) | - | - | ||||||
| 【2011年3月28日-4月1日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 3月28日(月) | - | - | ||||||
| 3月29日(火) | 21:00 | 南ア)貿易収支 | ||||||
| 3月30日(水) | 24:00 | 南ア)マネーサプライM3 | ||||||
| 3月31日(木) | 18:30 | 南ア)生産者物価指数 | ||||||
| 4月1日(金) | - | - | ||||||
| 【2011年3月14日-3月18日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 3月14日(月) | - | - | ||||||
| 3月15日(火) | - | - | ||||||
| 3月16日(水) | 20:00 | 南ア)造業生産 | ||||||
| 3月17日(木) | - | - | ||||||
| 3月18日(金) | - | - | ||||||
| 【2011年3月7日-3月11日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 3月7日(月) | - | - | ||||||
| 3月8日(火) | - | - | ||||||
| 3月9日(水) | - | - | ||||||
| 3月10日(木) | 18:30 | 南ア)金生産量 | ||||||
| 南ア)鉱物生産量 | ||||||||
| 20:00 | 南ア)造業生産 | |||||||
| 3月11日(金) | - | - | ||||||
| 【2011年2月28日-3月4日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 2月28日(月) | 15:00 | 南ア)マネーサプライM3 | ||||||
| 21:00 | 南ア)貿易収支 | |||||||
| 3月1日(火) | - | - | ||||||
| 3月2日(水) | - | - | ||||||
| 3月3日(木) | ||||||||
| 3月4日(金) | - | - | ||||||
| 【2011年2月21日-2月25日】の週 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||
| 2月21日(月) | - | - | ||
| 2月22日(火) | 18:30 | 南ア)第4四半期GDP | ||
| 2月23日(水) | - | - | ||
| 2月24日(木) | 18:30 | 南ア)生産者物価指数 | ||
| 2月25日(金) | - | - | ||
| 【2011年2月14日-2月18日】の週 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||
| 2月14日(月) | - | - | ||
| 2月15日(火) | - | - | ||
| 2月16日(水) | 17:00 | 南ア)消費者物価指数 | ||
| 20:00 | 南ア)小売売上高 | |||
| 2月17日(木) | - | - | ||
| 2月18日(金) | - | - | ||
| 【2011年2月7日-2月11日】の週 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 経済指標 | ||||||
| 2月7日(月) | - | - | ||||||
| 2月8日(火) | - | - | ||||||
| 2月9日(水) | - | - | ||||||
| 2月10日(木) | 18:30 | 南ア)金生産量 | ||||||
| 南ア)鉱物生産量 | ||||||||
| 20:00 | 南ア)製造業生産 | |||||||
| 2月11日(金) | - | - | ||||||
南アフリカの通貨単位は「ランド(「R」あるいは「ZAR」と表記される)」
補助通貨「セント(「c」で表記されます)」もあり、100セント=1ランド
| 南アフリカでは、5種類の紙幣と、7種類の硬貨を使用 | |
|
紙幣:10ランド、20ランド、50ランド、100ランド、200ランド |
|
| 硬貨:5セント、10セント、20セント、50セント、1ランド、2ランド、5ランド |